 
   | NO. | Druh | Poznámky | 
|---|---|---|
| 1 | Forma krzaczastaPorzeczka czarna krzaczasta TITANIA | |
| 2 | Forma krzaczastaPorzeczka czarna krzaczasta OJEBYN | |
| 3 | Forma krzaczastaPorzeczka czerwona krzaczasta JONKHEER VAN TETS | |
| 4 | Forma krzaczastaPorzeczka czerwona krzaczasta RONDOM | |
| 5 | Forma krzaczastaPorzeczka biała krzaczasta BIAŁA z JUTERBOG | |
| 6 | Forma krzaczastaPorzeczkoagrest krzaczasty „JOSTA | |
| 7 | Forma krzaczastaAgrest czerwony krzaczasty NIESŁUCHOWSKI | |
| 8 | Forma krzaczastaAgrest czerwony krzaczasty SPINE FREE | bezkolcowy | 
| 9 | Forma krzaczastaAgrest biały krzaczasty BIAŁY TRIUMF | |
| 10 | Forma krzaczastaAgrest biały krzaczasty INVICTA | |
| 11 | Forma krzaczastaAronia krzaczasta GALICJANKA | |
| 12 | Forma piennaPorzeczka czarna pienna TITANIA | |
| 13 | Forma piennaPorzeczka czerwona pienna JONKHEER VAN TETS | |
| 14 | Forma piennaPorzeczka biała pienna BIAŁA z JUTERBOG | |
| 15 | Forma piennaPorzeczkoagrest pienny „JOSTA | |
| 16 | Forma piennaAgrest czerwony pienny NIESŁUCHOWSKI | |
| 17 | Forma piennaAgrest czerwony pienny SPINE FREE | |
| 18 | Forma piennaAgrest biały pienny BIAŁY TRIUMF | |
| 19 | Forma piennaAgrest biały pienny INVICTA | |
| 20 | Forma piennaAronia pienny GALICJANKA | C-3, wys. Pa 80 | 
| 21 | Maliny(p. VII) Malina GLEN AMPLE | |
| 22 | Maliny(p. VII) Malina „NORNA | |
| 23 | Maliny(pł. VII) Malina BESKID | |
| 24 | Maliny(pł. VII) Malina VETEN | |
| 25 | Maliny(pł. VIII) Malina POLANA | |
| 26 | Krzewy owocowe (pojemnik)Borówka amerykańska w odmianach | C2,C3 | 
| 27 | Krzewy owocowe (pojemnik)Borówka amerykańska | C-20 Wys. 100-120 | 
| 28 | Krzewy owocowe (pojemnik)Borówka amerykańska | C-65, Wys. 120-140 | 
| 29 | Krzewy owocowe (pojemnik)Borówka brusznica | C-2 | 
| 30 | Krzewy owocowe (pojemnik)Winorośl w odmianach | C-3 | 
| 31 | Krzewy owocowe (pojemnik)(p. VIII) Jeżyna bezkolcowa GAZDA | Kop. Poj. C3 | 
| 32 | Krzewy owocowe (pojemnik)Żurawina wielkoowocowa | C-1,5 | 
| 33 | Krzewy owocowe (pojemnik)Jagoda kamczacka | C-3 | 
| 34 | Krzewy owocowe (pojemnik)Dereń jadalny | C-3 | 
| 35 | Krzewy owocowe (pojemnik)Dereń jadalny | Kop. Wys. 60-80 | 
| 36 | Krzewy owocowe (pojemnik)Świdośliwa | C-3 Wys. 80-100 | 
| 37 | Krzewy owocowe (pojemnik)Świdośliwa | Kop Wys. 60-80 | 
| 38 | Krzewy owocowe (pojemnik)Rokitnik | Kop. Wys. 60-80 | 
| 39 | Podkładki do szczepieniaM9 (WW) jabłoń | |
| 40 | Podkładki do szczepieniaP60 (WW) jabłoń | |
| 41 | Podkładki do szczepieniaM26 (WW) jabłoń | |
| 42 | Podkładki do szczepieniaP14 (WW) jabłoń | |
| 43 | Podkładki do szczepieniaA2 (WW) jabłoń | |
| 44 | Podkładki do szczepieniaCOLT (WW) czereśnia | |
| 45 | Podkładki do szczepieniaPIGWA S1 (WW) grusza | |
| 46 | Podkładki do szczepieniaAłycza (śliwa) | |
| 47 | Podkładki do szczepieniaWęgierka Wangenheima | |
| 48 | Podkładki do szczepieniaCzereśnia ptasia | |
| 49 | Podkładki do szczepieniaAntypka | |
| 50 | Podkładki do szczepieniaGrusza Kaukaska | 
| Naša škola je členom Združenie poľských školkarov 
 | Sídlo škôlky Školka ZielińscyMokre 1a tel. +48 14 682 50 14 e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.com.pl 
 | Korešpondenčná adresa Školka ZielińscyZasów 82 
 |